A Macron & B Macron
Δείτε συγκεντρωμένες τις βαθμολογίες όλων των ομίλων για την αγωνιστική περίοδο 2024 - 2025

2024 - 2025 Κανονική Περίοδος
Βαθμολογία
Α’ Κατηγορία Macron
Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ/Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 80 | 28 | 26 | 2 | 0 | 93 |
2 | ![]() | 66 | 28 | 20 | 6 | 2 | 45 |
3 | ![]() | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 49 |
4 | ![]() | 57 | 28 | 18 | 3 | 7 | 32 |
5 | ![]() | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 30 |
6 | ![]() | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 14 |
7 | ![]() | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 25 |
8 | ![]() | 36 | 28 | 11 | 3 | 14 | -11 |
9 | ![]() | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | -13 |
10 | ![]() | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | -16 |
11 | ![]() | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | -19 |
12 | ![]() | 21 | 28 | 10 | 0 | 18 | -20 |
13 | ![]() | 21 | 28 | 5 | 6 | 17 | -36 |
14 | ![]() | 12 | 28 | 3 | 3 | 22 | -71 |
15 | ![]() | 6 | 28 | 1 | 3 | 24 | -102 |
Βαθμολογία
Βαθμολογία Β΄ Macron – Α΄ Όμιλος 2024-25
Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ/Υ | ΓΚΟΛ/Κ | ΓΚΟΛ/Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 66 | 24 | 21 | 3 | 0 | 92 | 11 | 81 |
2 | ![]() | 60 | 24 | 19 | 3 | 2 | 65 | 24 | 41 |
3 | ![]() | 51 | 23 | 16 | 3 | 4 | 76 | 24 | 52 |
4 | ![]() | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 78 | 37 | 41 |
5 | ![]() | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 55 | 47 | 8 |
6 | ![]() | 40 | 24 | 13 | 1 | 10 | 50 | 48 | 2 |
7 | ![]() | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 62 | 37 | 25 |
8 | ![]() | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 44 | 52 | -8 |
9 | ![]() | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 34 | 49 | -15 |
10 | ![]() | 25 | 24 | 8 | 1 | 15 | 42 | 54 | -12 |
11 | ![]() | 23 | 24 | 7 | 2 | 15 | 58 | 61 | -3 |
12 | ![]() | 23 | 24 | 7 | 2 | 15 | 30 | 55 | -25 |
13 | ![]() | 4 | 24 | 1 | 1 | 22 | 17 | 123 | -106 |
14 | ![]() | -4 | 24 | 2 | 0 | 22 | 31 | 112 | -81 |
Βαθμολογία
Βαθμολογία Β΄ Macron – Β΄ Όμιλος 2024-25
Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ/Υ | ΓΚΟΛ/Κ | ΓΚΟΛ/Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 26 | 22 | 4 | 0 | 102 | 14 | 88 |
2 | ![]() | 62 | 25 | 19 | 5 | 1 | 67 | 14 | 53 |
3 | ![]() | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 61 | 16 | 45 |
4 | ![]() | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 77 | 47 | 30 |
5 | ![]() | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 67 | 33 | 34 |
6 | ![]() | 43 | 25 | 14 | 1 | 10 | 54 | 37 | 17 |
7 | ![]() | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 66 | 41 | 25 |
8 | ![]() | 38 | 26 | 12 | 2 | 12 | 43 | 38 | 5 |
9 | ![]() | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 36 | 60 | -24 |
10 | ![]() | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 23 | 38 | -15 |
11 | ![]() | 19 | 25 | 5 | 4 | 16 | 27 | 67 | -40 |
12 | ![]() | 19 | 25 | 4 | 7 | 14 | 38 | 61 | -23 |
13 | ![]() | 15 | 24 | 4 | 3 | 17 | 23 | 72 | -49 |
14 | ![]() | 14 | 25 | 3 | 5 | 17 | 23 | 79 | -56 |
15 | ![]() | 6 | 24 | 2 | 0 | 22 | 28 | 118 | -90 |
Βαθμολογία
Πρωτάθλημα Υποδομών Κ14 2024-25
Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ/Υ | ΓΚΟΛ/Κ | ΓΚΟΛ/Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 60 | 22 | 19 | 3 | 0 | 99 | 10 | 89 |
2 | ![]() | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 110 | 34 | 76 |
3 | ![]() | 50 | 21 | 16 | 2 | 3 | 98 | 27 | 71 |
4 | ![]() | 46 | 21 | 15 | 1 | 5 | 63 | 26 | 37 |
5 | ![]() | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 83 | 29 | 54 |
6 | ![]() | 35 | 21 | 11 | 2 | 8 | 66 | 46 | 20 |
7 | ![]() | 35 | 21 | 11 | 2 | 8 | 66 | 38 | 28 |
8 | ![]() | 28 | 21 | 9 | 1 | 11 | 55 | 65 | -10 |
9 | ![]() | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 65 | 61 | 4 |
10 | ![]() | 21 | 22 | 7 | 0 | 15 | 30 | 106 | -76 |
11 | ![]() | 12 | 21 | 4 | 0 | 17 | 34 | 92 | -58 |
12 | ![]() | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 30 | 105 | -79 |
13 | ![]() | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 25 | 96 | -71 |
14 | ![]() | 3 | 22 | 1 | 0 | 21 | 7 | 110 | -103 |
Βασικοί Υποστηρικτές
Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών σωματείων