A Spoteam & B Spoteam
Δείτε συγκεντρωμένες τις βαθμολογίες όλων των ομίλων για την αγωνιστική περίοδο 2025 - 2026
2025 - 2026 Κανονική Περίοδος
Βαθμολογία
A΄ Spoteam 2025-2026
| Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ/Υ | ΓΚΟΛ/Κ | ΓΚΟΛ/Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Θύελλα Καμενικίων | 48 | 16 | 16 | 0 | 0 | 50 | 6 | 44 |
| 2 | Απόλλων Παραλιμνίου | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 60 | 10 | 50 |
| 3 | Θρακικός Άνω Μητρουσίου | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 36 | 21 | 15 |
| 4 | Σέρρες 1800 | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 26 | 9 | 17 |
| 5 | Εθνικός Ροδολίβους | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 31 | 22 | 9 |
| 6 | A.E. Χρυσού | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 22 | 4 |
| 7 | Αστήρ Νεοχωρίου | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 27 | 26 | 1 |
| 8 | Α.Μ.Γ.Σ. Πανσουλιακός | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 20 | -2 |
| 9 | Δόξα Λιθοτόπου | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 26 | 37 | -11 |
| 10 | Εθνικός Σιδηροκάστρου | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 | 27 | -7 |
| 11 | Ηρακλής Σερρών | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 21 | 36 | -15 |
| 12 | Ηρακλής Χειμάρρου | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 12 | 41 | -29 |
| 13 | Νιγρίτα 2018 | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 18 | 44 | -26 |
| 14 | Μέγας Αλέξανδρος Ηράκλειας | 2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 4 | 54 | -50 |
Βαθμολογία
Β΄ Spoteam - Α' Όμιλος 2025-2026
| Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ/Υ | ΓΚΟΛ/Κ | ΓΚΟΛ/Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δόξα Κοίμησης | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 35 | 10 | 25 |
| 2 | Α.Σ. Μέγας Αλέξανδρος Αγκίστρου | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 29 | 6 | 23 |
| 3 | Αναγέννηση Νέου Πετριτσίου | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 11 | 18 |
| 4 | Καστανούσσα | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 |
| 5 | Άρης Ποντισμένου | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 25 | -3 |
| 6 | Ακρίτες Καπνόφυτου | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 20 | -3 |
| 7 | Μ.Α.Σ. “Ο Τριεθνής” Πλατανακίων | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 17 | -7 |
| 8 | Διγενής Άνω Ποροΐων | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 22 | -7 |
| 9 | Α.Μ.Σ. Δόξα Βυρώνειας | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 27 | -14 |
| 10 | ΠΑΟΚ Ηράκλειας | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 41 | -32 |
Βαθμολογία
Β΄ SPOTEAM - Β΄ ΟΜΙΛΟΣ 2025-2026
| Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ/Υ | ΓΚΟΛ/Κ | ΓΚΟΛ/Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Απόλλων Παλαιοκάστρου | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 |
| 2 | Ολυμπιακός Λευκώνος | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 35 | 4 | 31 |
| 3 | Σέρρες ’85 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 |
| 4 | Δόξα Νέου Σκοπού | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 19 | 5 |
| 5 | Μ.Γ.Σ. Ελπίς Προβατά | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 15 | 1 |
| 6 | Θύελλα Β΄ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 |
| 7 | Άρης Σκοτούσας | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 |
| 8 | Π.Ο.Σ. 2000 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 22 | -12 |
| 9 | Α.Π. Πήγασος | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 55 | -54 |
Βαθμολογία
Β΄ SPOTEAM - Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ 2025-2026
| Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ/Υ | ΓΚΟΛ/Κ | ΓΚΟΛ/Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μέγας Αλέξανδρος Νέας Ζίχνης | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 |
| 2 | Ασπίς Δραβήσκου | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 32 | 13 | 19 |
| 3 | Π.Α.Ε. Αγίου Πνεύματος | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 |
| 4 | Π.Σ. Κεραυνός Ψυχικού | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 22 | 11 | 11 |
| 5 | Ατρόμητος Βαλτοτοπίου | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 |
| 6 | Άρης Πρώτης | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 |
| 7 | Π.Σ. Εμμανουήλ Παπάς | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 |
| 8 | Α.Μ.Γ.Σ. ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ Β | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 24 | -17 |
| 9 | Α.Σ Πεντάπολης 2025 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 32 | -29 |
Βασικοί Υποστηρικτές
Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών σωματείων









































