ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ14
Βαθμολογίες, αποτελέσματα και πρόγραμμα αγώνων

2024 - 2025 Κανονική Περίοδος
Βαθμολογία
Πρωτάθλημα Υποδομών Κ14 2024-25
Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ/Υ | ΓΚΟΛ/Κ | ΓΚΟΛ/Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 60 | 22 | 19 | 3 | 0 | 99 | 10 | 89 |
2 | ![]() | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 110 | 34 | 76 |
3 | ![]() | 50 | 21 | 16 | 2 | 3 | 98 | 27 | 71 |
4 | ![]() | 46 | 21 | 15 | 1 | 5 | 63 | 26 | 37 |
5 | ![]() | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 83 | 29 | 54 |
6 | ![]() | 35 | 21 | 11 | 2 | 8 | 66 | 46 | 20 |
7 | ![]() | 35 | 21 | 11 | 2 | 8 | 66 | 38 | 28 |
8 | ![]() | 28 | 21 | 9 | 1 | 11 | 55 | 65 | -10 |
9 | ![]() | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 65 | 61 | 4 |
10 | ![]() | 21 | 22 | 7 | 0 | 15 | 30 | 106 | -76 |
11 | ![]() | 12 | 21 | 4 | 0 | 17 | 34 | 92 | -58 |
12 | ![]() | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 30 | 105 | -79 |
13 | ![]() | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 25 | 96 | -71 |
14 | ![]() | 3 | 22 | 1 | 0 | 21 | 7 | 110 | -103 |
Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Κ14 2024-25
Βασικοί Υποστηρικτές
Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών σωματείων



