A Macron & B Macron
Δείτε συγκεντρωμένες τις βαθμολογίες όλων των ομίλων για την αγωνιστική περίοδο 2024 - 2025

2024 - 2025 Κανονική Περίοδος
Βαθμολογία
Α’ Κατηγορία Macron
Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ/Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 80 | 28 | 26 | 2 | 0 | 93 |
2 | ![]() | 66 | 28 | 20 | 6 | 2 | 45 |
3 | ![]() | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 49 |
4 | ![]() | 57 | 28 | 18 | 3 | 7 | 32 |
5 | ![]() | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 30 |
6 | ![]() | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 14 |
7 | ![]() | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 25 |
8 | ![]() | 36 | 28 | 11 | 3 | 14 | -11 |
9 | ![]() | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | -13 |
10 | ![]() | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | -16 |
11 | ![]() | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | -19 |
12 | ![]() | 21 | 28 | 10 | 0 | 18 | -20 |
13 | ![]() | 21 | 28 | 5 | 6 | 17 | -36 |
14 | ![]() | 12 | 28 | 3 | 3 | 22 | -71 |
15 | ![]() | 6 | 28 | 1 | 3 | 24 | -102 |
Βαθμολογία
Βαθμολογία Β΄ Macron – Α΄ Όμιλος 2024-25
Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ/Υ | ΓΚΟΛ/Κ | ΓΚΟΛ/Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 63 | 23 | 20 | 3 | 0 | 89 | 11 | 78 |
2 | ![]() | 57 | 23 | 18 | 3 | 2 | 62 | 23 | 39 |
3 | ![]() | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 75 | 21 | 54 |
4 | ![]() | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 75 | 37 | 38 |
5 | ![]() | 40 | 23 | 13 | 1 | 9 | 50 | 45 | 5 |
6 | ![]() | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 62 | 34 | 28 |
7 | ![]() | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 52 | 46 | 6 |
8 | ![]() | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 43 | 47 | -4 |
9 | ![]() | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 34 | 49 | -15 |
10 | ![]() | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 29 | 52 | -23 |
11 | ![]() | 22 | 23 | 7 | 1 | 15 | 37 | 53 | -16 |
12 | ![]() | 20 | 23 | 6 | 2 | 15 | 48 | 59 | -11 |
13 | ![]() | 3 | 23 | 1 | 0 | 22 | 17 | 123 | -106 |
14 | ![]() | -4 | 23 | 2 | 0 | 21 | 29 | 102 | -73 |
Βαθμολογία
Βαθμολογία Β΄ Macron – Β΄ Όμιλος 2024-25
Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ/Υ | ΓΚΟΛ/Κ | ΓΚΟΛ/Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 67 | 25 | 21 | 4 | 0 | 98 | 14 | 84 |
2 | ![]() | 59 | 24 | 18 | 5 | 1 | 66 | 14 | 52 |
3 | ![]() | 57 | 25 | 18 | 3 | 4 | 57 | 15 | 42 |
4 | ![]() | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 74 | 46 | 28 |
5 | ![]() | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 62 | 31 | 31 |
6 | ![]() | 43 | 24 | 14 | 1 | 9 | 53 | 34 | 19 |
7 | ![]() | 42 | 24 | 11 | 9 | 4 | 65 | 38 | 27 |
8 | ![]() | 38 | 25 | 12 | 2 | 11 | 43 | 34 | 9 |
9 | ![]() | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 36 | 60 | -24 |
10 | ![]() | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 23 | 37 | -14 |
11 | ![]() | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | 25 | 62 | -37 |
12 | ![]() | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 37 | 60 | -23 |
13 | ![]() | 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 22 | 75 | -53 |
14 | ![]() | 14 | 23 | 4 | 2 | 17 | 22 | 71 | -49 |
15 | ![]() | 3 | 23 | 1 | 0 | 22 | 25 | 117 | -92 |
Βαθμολογία
Πρωτάθλημα Υποδομών Κ14 2024-25
Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ/Υ | ΓΚΟΛ/Κ | ΓΚΟΛ/Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 54 | 20 | 17 | 3 | 0 | 82 | 8 | 74 |
2 | ![]() | 52 | 21 | 17 | 1 | 3 | 101 | 33 | 68 |
3 | ![]() | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 96 | 26 | 70 |
4 | ![]() | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 62 | 26 | 36 |
5 | ![]() | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 81 | 28 | 53 |
6 | ![]() | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 66 | 43 | 23 |
7 | ![]() | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 66 | 37 | 29 |
8 | ![]() | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 64 | 59 | 5 |
9 | ![]() | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 49 | 62 | -13 |
10 | ![]() | 18 | 21 | 6 | 0 | 15 | 27 | 106 | -79 |
11 | ![]() | 12 | 20 | 4 | 0 | 16 | 33 | 83 | -50 |
12 | ![]() | 11 | 21 | 3 | 2 | 16 | 29 | 94 | -65 |
13 | ![]() | 11 | 21 | 3 | 2 | 16 | 24 | 94 | -70 |
14 | ![]() | 3 | 21 | 1 | 0 | 20 | 7 | 105 | -98 |
Βασικοί Υποστηρικτές
Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών σωματείων