ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ14
Βαθμολογίες, αποτελέσματα και πρόγραμμα αγώνων

2024 - 2025 Κανονική Περίοδος
Βαθμολογία
Πρωτάθλημα Υποδομών Κ14 2024-25
Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ/Υ | ΓΚΟΛ/Κ | ΓΚΟΛ/Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 54 | 20 | 17 | 3 | 0 | 82 | 8 | 74 |
2 | ![]() | 52 | 21 | 17 | 1 | 3 | 101 | 33 | 68 |
3 | ![]() | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 96 | 26 | 70 |
4 | ![]() | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 62 | 26 | 36 |
5 | ![]() | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 81 | 28 | 53 |
6 | ![]() | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 66 | 43 | 23 |
7 | ![]() | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 66 | 37 | 29 |
8 | ![]() | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 64 | 59 | 5 |
9 | ![]() | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 49 | 62 | -13 |
10 | ![]() | 18 | 21 | 6 | 0 | 15 | 27 | 106 | -79 |
11 | ![]() | 12 | 20 | 4 | 0 | 16 | 33 | 83 | -50 |
12 | ![]() | 11 | 21 | 3 | 2 | 16 | 29 | 94 | -65 |
13 | ![]() | 11 | 21 | 3 | 2 | 16 | 24 | 94 | -70 |
14 | ![]() | 3 | 21 | 1 | 0 | 20 | 7 | 105 | -98 |
Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Κ14 2024-25
Βασικοί Υποστηρικτές
Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών σωματείων



