Κ14
Κ14
| Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν | Ι | Η |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Χείμαρρος Κ14 | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 2 | Πανσερραϊκός Κ14 | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 |
| 3 | New Soccer Academy Κ14 | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 4 | Νιγρίτα Κ14 | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 |
| 5 | ΠΟΣ2000 Κ14 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 |
| 6 | Πήγασος Κ14 | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 |
| 7 | Λευκώνας Κ14 | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 |
| 8 | Ηρακλής Σερρών Κ14 | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 |
| 9 | Θύελλα Σερρών Κ14 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 |
| 10 | Πανσουλιακός Κ14 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 |
| 11 | Νεοχώρι Κ14 | 12 | 14 | 4 | 0 | 9 |
| 12 | Σέρρες 85 Κ14 | 12 | 12 | 4 | 0 | 10 |
| 13 | Δραβήσκος Κ14 | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 |
| 14 | Ν.Σκοπός Κ14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |














