Η κλήρωση της Β΄ Κατηγορίας Macron
22/08/2023
Από την Ε.Π.Σ.Σερρών ανακοινώνεται το πρόγραμμα της Β΄ Κατηγορίας Macron
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
| 1ηΑγωνιστική | 8ηΑγωνιστική | |||||
| ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | – | ΛΕΥΚΩΝΑΣ | ΚΕΡΚΙΝΗ | – | ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | |
| ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ | – | ΑΓΚΙΣΤΡΟ | ΠΑΟΚ Β | – | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ | |
| ΠΡΟΒΑΤΑΣ | – | ΣΕΡΡΕΣ 1800 | Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ | – | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | |
| ΒΥΡΩΝΕΙΑ | – | ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | ΠΗΓΑΣΟΣ | – | ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | |
| ΠΗΓΑΣΟΣ | – | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | ΒΥΡΩΝΕΙΑ | – | ΣΕΡΡΕΣ 1800 | |
| Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ | – | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ | ΠΡΟΒΑΤΑΣ | – | ΑΓΚΙΣΤΡΟ | |
| ΠΑΟΚ Β | – | ΚΕΡΚΙΝΗ | ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ | – | ΛΕΥΚΩΝΑΣ | |
| 2ηΑγωνιστική | 9ηΑγωνιστική | |||||
| ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ | – | ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | – | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ | |
| ΛΕΥΚΩΝΑΣ | – | ΠΡΟΒΑΤΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | – | ΚΕΡΚΙΝΗ | |
| ΑΓΚΙΣΤΡΟ | – | ΒΥΡΩΝΕΙΑ | ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | – | ΠΑΟΚ Β | |
| ΣΕΡΡΕΣ 1800 | – | ΠΗΓΑΣΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ 1800 | – | Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ | |
| ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | – | Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ | ΑΓΚΙΣΤΡΟ | – | ΠΗΓΑΣΟΣ | |
| ΗΡΑΚΛΕΙΑ | – | ΠΑΟΚ Β | ΛΕΥΚΩΝΑΣ | – | ΒΥΡΩΝΕΙΑ | |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ | – | ΚΕΡΚΙΝΗ | ΠΡΟΒΑΤΑΣ | – | ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ | |
| 3ηΑγωνιστική | 10ηΑγωνιστική | |||||
| ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | – | ΠΡΟΒΑΤΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | – | ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | |
| ΒΥΡΩΝΕΙΑ | – | ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ | – | ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | |
| ΠΗΓΑΣΟΣ | – | ΛΕΥΚΩΝΑΣ | ΚΕΡΚΙΝΗ | – | ΣΕΡΡΕΣ 1800 | |
| Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ | – | ΑΓΚΙΣΤΡΟ | ΠΑΟΚ Β | – | ΑΓΚΙΣΤΡΟ | |
| ΠΑΟΚ Β | – | ΣΕΡΡΕΣ 1800 | Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ | – | ΛΕΥΚΩΝΑΣ | |
| ΚΕΡΚΙΝΗ | – | ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | ΠΗΓΑΣΟΣ | – | ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ | |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ | – | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | ΒΥΡΩΝΕΙΑ | – | ΠΡΟΒΑΤΑΣ | |
| 4ηΑγωνιστική | 11ηΑγωνιστική | |||||
| ΒΥΡΩΝΕΙΑ | – | ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | – | ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | |
| ΠΡΟΒΑΤΑΣ | – | ΠΗΓΑΣΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ 1800 | – | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | |
| ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ | – | Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ | ΑΓΚΙΣΤΡΟ | – | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ | |
| ΛΕΥΚΩΝΑΣ | – | ΠΑΟΚ Β | ΛΕΥΚΩΝΑΣ | – | ΚΕΡΚΙΝΗ | |
| ΑΓΚΙΣΤΡΟ | – | ΚΕΡΚΙΝΗ | ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ | – | ΠΑΟΚ Β | |
| ΣΕΡΡΕΣ 1800 | – | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ | ΠΡΟΒΑΤΑΣ | – | Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ | |
| ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | – | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | ΠΗΓΑΣΟΣ | – | ΒΥΡΩΝΕΙΑ | |
| 5ηΑγωνιστική | 12ηΑγωνιστική | |||||
| ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | – | ΠΗΓΑΣΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ 1800 | – | ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | |
| Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ | – | ΒΥΡΩΝΕΙΑ | ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | – | ΑΓΚΙΣΤΡΟ | |
| ΠΑΟΚ Β | – | ΠΡΟΒΑΤΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | – | ΛΕΥΚΩΝΑΣ | |
| ΚΕΡΚΙΝΗ | – | ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ | – | ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ | |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ | – | ΛΕΥΚΩΝΑΣ | ΚΕΡΚΙΝΗ | – | ΠΡΟΒΑΤΑΣ | |
| ΗΡΑΚΛΕΙΑ | – | ΑΓΚΙΣΤΡΟ | ΠΑΟΚ Β | – | ΒΥΡΩΝΕΙΑ | |
| ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | – | ΣΕΡΡΕΣ 1800 | Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ | – | ΠΗΓΑΣΟΣ | |
| 6ηΑγωνιστική | 13ηΑγωνιστική | |||||
| Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ | – | ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | – | ΑΓΚΙΣΤΡΟ | |
| ΠΗΓΑΣΟΣ | – | ΠΑΟΚ Β | ΛΕΥΚΩΝΑΣ | – | ΣΕΡΡΕΣ 1800 | |
| ΒΥΡΩΝΕΙΑ | – | ΚΕΡΚΙΝΗ | ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ | – | ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | |
| ΠΡΟΒΑΤΑΣ | – | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ | ΠΡΟΒΑΤΑΣ | – | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | |
| ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ | – | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | ΒΥΡΩΝΕΙΑ | – | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ | |
| ΛΕΥΚΩΝΑΣ | – | ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | ΠΗΓΑΣΟΣ | – | ΚΕΡΚΙΝΗ | |
| ΑΓΚΙΣΤΡΟ | – | ΣΕΡΡΕΣ 1800 | ΠΑΟΚ Β | – | Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ | |
| 7ηΑγωνιστική | ||||||
| ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | – | ΠΑΟΚ Β | ||||
| ΚΕΡΚΙΝΗ | – | Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ | ||||
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ | – | ΠΗΓΑΣΟΣ | ||||
| ΗΡΑΚΛΕΙΑ | – | ΒΥΡΩΝΕΙΑ | ||||
| ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | – | ΠΡΟΒΑΤΑΣ | ||||
| ΣΕΡΡΕΣ 1800 | – | ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ | ||||
| ΑΓΚΙΣΤΡΟ | – | ΛΕΥΚΩΝΑΣ | ||||
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
| 1ηΑγωνιστική | 8ηΑγωνιστική | ||||
| ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ | – | ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ | ΠΟΣ 2000 | – | ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ |
| ΠΡΩΤΗ | – | ΙΩΝΙΚΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ 85 | – | Ν.ΣΚΟΠΟΣ |
| ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | – | ΨΥΧΙΚΟ | ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ | – | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ |
| ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ | – | ΝΙΓΡΙΤΑ Β | ΧΡΥΣΟ Β | – | ΝΙΓΡΙΤΑ Β |
| ΧΡΥΣΟ Β | – | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ | – | ΨΥΧΙΚΟ |
| ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ | – | Ν.ΣΚΟΠΟΣ | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | – | ΙΩΝΙΚΟΣ |
| ΣΕΡΡΕΣ 85 | – | ΠΟΣ 2000 | ΠΡΩΤΗ | – | ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ |
| 2ηΑγωνιστική | 9ηΑγωνιστική | ||||
| ΠΡΩΤΗ | – | ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ | – | Ν.ΣΚΟΠΟΣ |
| ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ | – | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | – | ΠΟΣ 2000 |
| ΙΩΝΙΚΟΣ | – | ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ | ΝΙΓΡΙΤΑ Β | – | ΣΕΡΡΕΣ 85 |
| ΨΥΧΙΚΟ | – | ΧΡΥΣΟ Β | ΨΥΧΙΚΟ | – | ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ |
| ΝΙΓΡΙΤΑ Β | – | ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ | ΙΩΝΙΚΟΣ | – | ΧΡΥΣΟ Β |
| ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | – | ΣΕΡΡΕΣ 85 | ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ | – | ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ |
| Ν.ΣΚΟΠΟΣ | – | ΠΟΣ 2000 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | – | ΠΡΩΤΗ |
| 3ηΑγωνιστική | 10ηΑγωνιστική | ||||
| ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ | – | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | – | ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ |
| ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ | – | ΠΡΩΤΗ | Ν.ΣΚΟΠΟΣ | – | ΝΙΓΡΙΤΑ Β |
| ΧΡΥΣΟ Β | – | ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ | ΠΟΣ 2000 | – | ΨΥΧΙΚΟ |
| ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ | – | ΙΩΝΙΚΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ 85 | – | ΙΩΝΙΚΟΣ |
| ΣΕΡΡΕΣ 85 | – | ΨΥΧΙΚΟ | ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ | – | ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ |
| ΠΟΣ 2000 | – | ΝΙΓΡΙΤΑ Β | ΧΡΥΣΟ Β | – | ΠΡΩΤΗ |
| Ν.ΣΚΟΠΟΣ | – | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ | – | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ |
| 4ηΑγωνιστική | 11ηΑγωνιστική | ||||
| ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ | – | ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ | – | ΝΙΓΡΙΤΑ Β |
| ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | – | ΧΡΥΣΟ Β | ΨΥΧΙΚΟ | – | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ |
| ΠΡΩΤΗ | – | ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ | ΙΩΝΙΚΟΣ | – | Ν.ΣΚΟΠΟΣ |
| ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ | – | ΣΕΡΡΕΣ 85 | ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ | – | ΠΟΣ 2000 |
| ΙΩΝΙΚΟΣ | – | ΠΟΣ 2000 | ΠΡΩΤΗ | – | ΣΕΡΡΕΣ 85 |
| ΨΥΧΙΚΟ | – | Ν.ΣΚΟΠΟΣ | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | – | ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ |
| ΝΙΓΡΙΤΑ Β | – | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | ΧΡΥΣΟ Β | – | ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ |
| 5ηΑγωνιστική | 12ηΑγωνιστική | ||||
| ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ | – | ΧΡΥΣΟ Β | ΨΥΧΙΚΟ | – | ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ |
| ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ | – | ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ | ΝΙΓΡΙΤΑ Β | – | ΙΩΝΙΚΟΣ |
| ΣΕΡΡΕΣ 85 | – | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | – | ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ |
| ΠΟΣ 2000 | – | ΠΡΩΤΗ | Ν.ΣΚΟΠΟΣ | – | ΠΡΩΤΗ |
| Ν.ΣΚΟΠΟΣ | – | ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ | ΠΟΣ 2000 | – | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ |
| ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | – | ΙΩΝΙΚΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ 85 | – | ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ |
| ΝΙΓΡΙΤΑ Β | – | ΨΥΧΙΚΟ | ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ | – | ΧΡΥΣΟ Β |
| 6ηΑγωνιστική | 13ηΑγωνιστική | ||||
| ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ | – | ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ | – | ΙΩΝΙΚΟΣ |
| ΧΡΥΣΟ Β | – | ΣΕΡΡΕΣ 85 | ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ | – | ΨΥΧΙΚΟ |
| ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ | – | ΠΟΣ 2000 | ΠΡΩΤΗ | – | ΝΙΓΡΙΤΑ Β |
| ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | – | Ν.ΣΚΟΠΟΣ | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | – | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ |
| ΠΡΩΤΗ | – | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ | – | Ν.ΣΚΟΠΟΣ |
| ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ | – | ΝΙΓΡΙΤΑ Β | ΧΡΥΣΟ Β | – | ΠΟΣ 2000 |
| ΙΩΝΙΚΟΣ | – | ΨΥΧΙΚΟ | ΣΕΡΡΕΣ 85 | – | ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ |
| 7ηΑγωνιστική | |||||
| ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ | – | ΣΕΡΡΕΣ 85 | |||
| ΠΟΣ 2000 | – | ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ | |||
| Ν.ΣΚΟΠΟΣ | – | ΧΡΥΣΟ Β | |||
| ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | – | ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ | |||
| ΝΙΓΡΙΤΑ Β | – | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | |||
| ΨΥΧΙΚΟ | – | ΠΡΩΤΗ | |||
| ΙΩΝΙΚΟΣ | – | ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ | |||
Βασικοί Υποστηρικτές
Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών
