Το νέο πρόγραμμα του Α΄ όμιλου της Β΄ Κατηγορίας
11/09/2023
Από την Ε.Π.Σ.Σερρών ανακοινώνεται το πρόγραμμα των αγώνων του α΄ ομίλου της Β΄ Κατηγορίας μετά και τη νέα κλήρωση που έγινε τη Δευτέρα στα γραφεία της Ένωσης τη Δευτέρα 11/09.
| 1ηΑγωνιστική | 8ηΑγωνιστική | |||||
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ | – | ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | ΚΕΡΚΙΝΗ | – | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ | |
| ΑΓΚΙΣΤΡΟ | – | ΠΡΟΒΑΤΑΣ | ΛΕΥΚΩΝΑΣ | – | ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | |
| ΠΗΓΑΣΟΣ | – | ΕΛΑΙΩΝΑΣ | Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ | – | ΒΥΡΩΝΕΙΑ | |
| ΣΕΡΡΕΣ 1800 | – | ΠΑΟΚ Β | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | – | ΠΑΟΚ Β | |
| ΗΡΑΚΛΕΙΑ | – | ΒΥΡΩΝΕΙΑ | ΣΕΡΡΕΣ 1800 | – | ΕΛΑΙΩΝΑΣ | |
| Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ | – | ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | ΠΗΓΑΣΟΣ | – | ΠΡΟΒΑΤΑΣ | |
| ΛΕΥΚΩΝΑΣ | – | ΚΕΡΚΙΝΗ | ΑΓΚΙΣΤΡΟ | – | ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | |
| 2ηΑγωνιστική | 9ηΑγωνιστική | |||||
| ΑΓΚΙΣΤΡΟ | – | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ | – | ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | |
| ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | – | ΠΗΓΑΣΟΣ | ΒΥΡΩΝΕΙΑ | – | ΚΕΡΚΙΝΗ | |
| ΠΡΟΒΑΤΑΣ | – | ΣΕΡΡΕΣ 1800 | ΠΑΟΚ Β | – | ΛΕΥΚΩΝΑΣ | |
| ΕΛΑΙΩΝΑΣ | – | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | ΕΛΑΙΩΝΑΣ | – | Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ | |
| ΠΑΟΚ Β | – | Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ | ΠΡΟΒΑΤΑΣ | – | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | |
| ΒΥΡΩΝΕΙΑ | – | ΛΕΥΚΩΝΑΣ | ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | – | ΣΕΡΡΕΣ 1800 | |
| ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | – | ΚΕΡΚΙΝΗ | ΠΗΓΑΣΟΣ | – | ΑΓΚΙΣΤΡΟ | |
| 3ηΑγωνιστική | 10ηΑγωνιστική | |||||
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ | – | ΠΗΓΑΣΟΣ | ΒΥΡΩΝΕΙΑ | – | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ | |
| ΣΕΡΡΕΣ 1800 | – | ΑΓΚΙΣΤΡΟ | ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | – | ΠΑΟΚ Β | |
| ΗΡΑΚΛΕΙΑ | – | ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | ΚΕΡΚΙΝΗ | – | ΕΛΑΙΩΝΑΣ | |
| Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ | – | ΠΡΟΒΑΤΑΣ | ΛΕΥΚΩΝΑΣ | – | ΠΡΟΒΑΤΑΣ | |
| ΛΕΥΚΩΝΑΣ | – | ΕΛΑΙΩΝΑΣ | Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ | – | ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | |
| ΚΕΡΚΙΝΗ | – | ΠΑΟΚ Β | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | – | ΑΓΚΙΣΤΡΟ | |
| ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | – | ΒΥΡΩΝΕΙΑ | ΣΕΡΡΕΣ 1800 | – | ΠΗΓΑΣΟΣ | |
| 4ηΑγωνιστική | 11ηΑγωνιστική | |||||
| ΣΕΡΡΕΣ 1800 | – | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ | – | ΠΑΟΚ Β | |
| ΠΗΓΑΣΟΣ | – | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | ΕΛΑΙΩΝΑΣ | – | ΒΥΡΩΝΕΙΑ | |
| ΑΓΚΙΣΤΡΟ | – | Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ | ΠΡΟΒΑΤΑΣ | – | ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | |
| ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | – | ΛΕΥΚΩΝΑΣ | ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | – | ΚΕΡΚΙΝΗ | |
| ΠΡΟΒΑΤΑΣ | – | ΚΕΡΚΙΝΗ | ΑΓΚΙΣΤΡΟ | – | ΛΕΥΚΩΝΑΣ | |
| ΕΛΑΙΩΝΑΣ | – | ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | ΠΗΓΑΣΟΣ | – | Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ | |
| ΠΑΟΚ Β | – | ΒΥΡΩΝΕΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | – | ΣΕΡΡΕΣ 1800 | |
| 5ηΑγωνιστική | 12ηΑγωνιστική | |||||
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ | – | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | ΕΛΑΙΩΝΑΣ | – | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ | |
| Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ | – | ΣΕΡΡΕΣ 1800 | ΠΑΟΚ Β | – | ΠΡΟΒΑΤΑΣ | |
| ΛΕΥΚΩΝΑΣ | – | ΠΗΓΑΣΟΣ | ΒΥΡΩΝΕΙΑ | – | ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | |
| ΚΕΡΚΙΝΗ | – | ΑΓΚΙΣΤΡΟ | ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | – | ΑΓΚΙΣΤΡΟ | |
| ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | – | ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | ΚΕΡΚΙΝΗ | – | ΠΗΓΑΣΟΣ | |
| ΒΥΡΩΝΕΙΑ | – | ΠΡΟΒΑΤΑΣ | ΛΕΥΚΩΝΑΣ | – | ΣΕΡΡΕΣ 1800 | |
| ΠΑΟΚ Β | – | ΕΛΑΙΩΝΑΣ | Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ | – | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | |
| 6ηΑγωνιστική | 13ηΑγωνιστική | |||||
| Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ | – | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ | – | ΠΡΟΒΑΤΑΣ | |
| ΗΡΑΚΛΕΙΑ | – | ΛΕΥΚΩΝΑΣ | ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | – | ΕΛΑΙΩΝΑΣ | |
| ΣΕΡΡΕΣ 1800 | – | ΚΕΡΚΙΝΗ | ΑΓΚΙΣΤΡΟ | – | ΠΑΟΚ Β | |
| ΠΗΓΑΣΟΣ | – | ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | ΠΗΓΑΣΟΣ | – | ΒΥΡΩΝΕΙΑ | |
| ΑΓΚΙΣΤΡΟ | – | ΒΥΡΩΝΕΙΑ | ΣΕΡΡΕΣ 1800 | – | ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | |
| ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | – | ΠΑΟΚ Β | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | – | ΚΕΡΚΙΝΗ | |
| ΠΡΟΒΑΤΑΣ | – | ΕΛΑΙΩΝΑΣ | ΛΕΥΚΩΝΑΣ | – | Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ | |
| 7ηΑγωνιστική | ||||||
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ | – | ΛΕΥΚΩΝΑΣ | ||||
| ΚΕΡΚΙΝΗ | – | Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ | ||||
| ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | – | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | ||||
| ΒΥΡΩΝΕΙΑ | – | ΣΕΡΡΕΣ 1800 | ||||
| ΠΑΟΚ Β | – | ΠΗΓΑΣΟΣ | ||||
| ΕΛΑΙΩΝΑΣ | – | ΑΓΚΙΣΤΡΟ | ||||
| ΠΡΟΒΑΤΑΣ | – | ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | ||||
Βασικοί Υποστηρικτές
Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών
