Πρόγραμμα αγώνων Β΄ Ε.Π.Σ.Σερρών σε Α΄,Β΄ και Γ΄ Όμιλο ΗΡΩΝ
17/09/2026
Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης η κλήρωση της Β΄ Ε.Π.Σ.Σερρών σε Α΄, Β΄ και Γ΄ Όμιλο.
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
| 1ηΑγωνιστική | ||
| ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ | – | ΑΓΚΙΣΤΡΟ |
| Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ | – | ΒΥΡΩΝΕΙΑ |
| ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ | – | ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ |
| ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | – | ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ |
| ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ Β | – | ΚΟΙΜΗΣΗ |
| 2ηΑγωνιστική | ||
| ΑΓΚΙΣΤΡΟ | – | ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ |
| Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ | – | ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ |
| ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ | – | ΚΟΙΜΗΣΗ |
| ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | – | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ Β |
| ΒΥΡΩΝΕΙΑ | – | ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ |
| 3ηΑγωνιστική | ||
| ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ | – | ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ |
| ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | – | Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ |
| ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ Β | – | ΑΓΚΙΣΤΡΟ |
| ΚΟΙΜΗΣΗ | – | ΒΥΡΩΝΕΙΑ |
| ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ | – | ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ |
| 4ηΑγωνιστική | ||
| ΑΓΚΙΣΤΡΟ | – | ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ |
| Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ | – | ΚΟΙΜΗΣΗ |
| ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ | – | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ Β |
| ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | – | ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ |
| ΒΥΡΩΝΕΙΑ | – | ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ |
| 5ηΑγωνιστική | ||
| ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ | – | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ Β |
| ΑΓΚΙΣΤΡΟ | – | ΒΥΡΩΝΕΙΑ |
| ΚΟΙΜΗΣΗ | – | ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ |
| ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ | – | ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ |
| ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | – | Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ |
| 6ηΑγωνιστική | ||
| Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ | – | ΑΓΚΙΣΤΡΟ |
| ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ | – | ΒΥΡΩΝΕΙΑ |
| ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | – | ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ |
| ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ Β | – | ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ |
| ΚΟΙΜΗΣΗ | – | ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ |
| 7ηΑγωνιστική | ||
| ΑΓΚΙΣΤΡΟ | – | ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ |
| ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ | – | Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ |
| ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ | – | ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ |
| ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | – | ΚΟΙΜΗΣΗ |
| ΒΥΡΩΝΕΙΑ | – | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ Β |
| 8ηΑγωνιστική | ||
| ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ | – | ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ |
| ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | – | ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ |
| ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ Β | – | Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ |
| ΚΟΙΜΗΣΗ | – | ΑΓΚΙΣΤΡΟ |
| ΒΥΡΩΝΕΙΑ | – | ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ |
| 9ηΑγωνιστική | ||
| ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ | – | ΒΥΡΩΝΕΙΑ |
| Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ | – | ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ |
| ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ | – | ΚΟΙΜΗΣΗ |
| ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ Β | – | ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ |
| ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | – | ΑΓΚΙΣΤΡΟ |
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
| 1ηΑγωνιστική | ||
| ΘΥΕΛΛΑ Β | – | ΠΗΓΑΣΟΣ |
| ΠΟΣ 2000 | – | ΣΚΟΥΤΑΡΙ |
| ΝΙΓΡΙΤΑ | – | ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ |
| ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ | – | ΛΕΥΚΩΝΑΣ Β |
| ΠΡΟΒΑΤΑΣ | – | ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ Β |
| 2ηΑγωνιστική | ||
| ΠΗΓΑΣΟΣ | – | ΝΙΓΡΙΤΑ |
| ΠΟΣ 2000 | – | ΘΥΕΛΛΑ Β |
| ΛΕΥΚΩΝΑΣ Β | – | ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ Β |
| ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ | – | ΠΡΟΒΑΤΑΣ |
| ΣΚΟΥΤΑΡΙ | – | ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ |
| 3ηΑγωνιστική | ||
| ΘΥΕΛΛΑ Β | – | ΝΙΓΡΙΤΑ |
| ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ | – | ΠΟΣ 2000 |
| ΠΡΟΒΑΤΑΣ | – | ΠΗΓΑΣΟΣ |
| ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ Β | – | ΣΚΟΥΤΑΡΙ |
| ΛΕΥΚΩΝΑΣ Β | – | ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ |
| 4ηΑγωνιστική | ||
| ΠΗΓΑΣΟΣ | – | ΛΕΥΚΩΝΑΣ Β |
| ΠΟΣ 2000 | – | ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ Β |
| ΝΙΓΡΙΤΑ | – | ΠΡΟΒΑΤΑΣ |
| ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ | – | ΘΥΕΛΛΑ Β |
| ΣΚΟΥΤΑΡΙ | – | ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ |
| 5ηΑγωνιστική | ||
| ΘΥΕΛΛΑ Β | – | ΠΡΟΒΑΤΑΣ |
| ΠΗΓΑΣΟΣ | – | ΣΚΟΥΤΑΡΙ |
| ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ Β | – | ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ |
| ΛΕΥΚΩΝΑΣ Β | – | ΝΙΓΡΙΤΑ |
| ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ | – | ΠΟΣ 2000 |
| 6ηΑγωνιστική | ||
| ΠΟΣ 2000 | – | ΠΗΓΑΣΟΣ |
| ΝΙΓΡΙΤΑ | – | ΣΚΟΥΤΑΡΙ |
| ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ | – | ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ |
| ΠΡΟΒΑΤΑΣ | – | ΛΕΥΚΩΝΑΣ Β |
| ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ Β | – | ΘΥΕΛΛΑ Β |
| 7ηΑγωνιστική | ||
| ΠΗΓΑΣΟΣ | – | ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ |
| ΝΙΓΡΙΤΑ | – | ΠΟΣ 2000 |
| ΛΕΥΚΩΝΑΣ Β | – | ΘΥΕΛΛΑ Β |
| ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ | – | ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ Β |
| ΣΚΟΥΤΑΡΙ | – | ΠΡΟΒΑΤΑΣ |
| 8ηΑγωνιστική | ||
| ΘΥΕΛΛΑ Β | – | ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ |
| ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ | – | ΝΙΓΡΙΤΑ |
| ΠΡΟΒΑΤΑΣ | – | ΠΟΣ 2000 |
| ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ Β | – | ΠΗΓΑΣΟΣ |
| ΣΚΟΥΤΑΡΙ | – | ΛΕΥΚΩΝΑΣ Β |
| 9ηΑγωνιστική | ||
| ΘΥΕΛΛΑ Β | – | ΣΚΟΥΤΑΡΙ |
| ΠΟΣ 2000 | – | ΛΕΥΚΩΝΑΣ Β |
| ΝΙΓΡΙΤΑ | – | ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ Β |
| ΠΡΟΒΑΤΑΣ | – | ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ |
| ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ | – | ΠΗΓΑΣΟΣ |
Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ
| 1ηΑγωνιστική | ||
| Ν.ΣΟΥΛΙ Β | – | ΝΕW SOCCER |
| ΨΥΧΙΚΟ | – | Ν.ΣΚΟΠΟΣ |
| ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ | – | Ν.ΖΙΧΝΗ |
| ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ | – | ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ |
| ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ | – | ΠΡΩΤΗ |
| 2ηΑγωνιστική | ||
| ΝΕW SOCCER | – | ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ |
| ΨΥΧΙΚΟ | – | Ν.ΣΟΥΛΙ Β |
| ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ | – | ΠΡΩΤΗ |
| Ν.ΖΙΧΝΗ | – | ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ |
| Ν.ΣΚΟΠΟΣ | – | ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ |
| 3ηΑγωνιστική | ||
| Ν.ΣΟΥΛΙ Β | – | ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ |
| ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ | – | ΨΥΧΙΚΟ |
| ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ | – | ΝΕW SOCCER |
| ΠΡΩΤΗ | – | Ν.ΣΚΟΠΟΣ |
| ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ | – | Ν.ΖΙΧΝΗ |
| 4ηΑγωνιστική | ||
| ΝΕW SOCCER | – | ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ |
| ΨΥΧΙΚΟ | – | ΠΡΩΤΗ |
| ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ | – | ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ |
| ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ | – | Ν.ΣΟΥΛΙ Β |
| Ν.ΣΚΟΠΟΣ | – | Ν.ΖΙΧΝΗ |
| 5ηΑγωνιστική | ||
| Ν.ΣΟΥΛΙ Β | – | ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ |
| ΝΕW SOCCER | – | Ν.ΣΚΟΠΟΣ |
| ΠΡΩΤΗ | – | ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ |
| ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ | – | ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ |
| Ν.ΖΙΧΝΗ | – | ΨΥΧΙΚΟ |
| 6ηΑγωνιστική | ||
| ΨΥΧΙΚΟ | – | ΝΕW SOCCER |
| ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ | – | Ν.ΣΚΟΠΟΣ |
| ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ | – | Ν.ΖΙΧΝΗ |
| ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ | – | ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ |
| ΠΡΩΤΗ | – | Ν.ΣΟΥΛΙ Β |
| 7ηΑγωνιστική | ||
| ΝΕW SOCCER | – | ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ |
| ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ | – | ΨΥΧΙΚΟ |
| ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ | – | Ν.ΣΟΥΛΙ Β |
| Ν.ΖΙΧΝΗ | – | ΠΡΩΤΗ |
| Ν.ΣΚΟΠΟΣ | – | ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ |
| 8ηΑγωνιστική | ||
| Ν.ΣΟΥΛΙ Β | – | Ν.ΖΙΧΝΗ |
| ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ | – | ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ |
| ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ | – | ΨΥΧΙΚΟ |
| ΠΡΩΤΗ | – | ΝΕW SOCCER |
| Ν.ΣΚΟΠΟΣ | – | ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ |
| 9ηΑγωνιστική | ||
| Ν.ΣΟΥΛΙ Β | – | Ν.ΣΚΟΠΟΣ |
| ΨΥΧΙΚΟ | – | ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ |
| ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ | – | ΠΡΩΤΗ |
| ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ | – | ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ |
| Ν.ΖΙΧΝΗ | – | ΝΕW SOCCER |
Βασικός Υποστηρικτής
Ο βασικός υποστηρικτής της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερρών
