A Macron & B Macron
Δείτε συγκεντρωμένες τις βαθμολογίες όλων των ομίλων για την αγωνιστική περίοδο 2024 - 2025
2024 - 2025 Κανονική Περίοδος
Βαθμολογία
Α’ Κατηγορία Macron
| Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ/Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ηρακλής Χειμάρρου | 80 | 28 | 26 | 2 | 0 | 93 |
| 2 | Σέρρες 1800 | 66 | 28 | 20 | 6 | 2 | 45 |
| 3 | Εθνικός Σιδηροκάστρου | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 49 |
| 4 | Δόξα Λιθοτόπου | 57 | 28 | 18 | 3 | 7 | 32 |
| 5 | Θύελλα Καμενικίων | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 30 |
| 6 | A.E. Χρυσού | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 14 |
| 7 | Αστήρ Νεοχωρίου | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 25 |
| 8 | Ηρακλής Σερρών | 36 | 28 | 11 | 3 | 14 | -11 |
| 9 | Θρακικός Άνω Μητρουσίου | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | -13 |
| 10 | Νιγρίτα 2018 | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | -16 |
| 11 | Δόξα Παλαιοκώμης | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | -19 |
| 12 | Μ.Γ.Σ. Πυθαγόρας Καλών Δένδρων | 21 | 28 | 10 | 0 | 18 | -20 |
| 13 | Μ.Γ.Σ. Ελπίς Προβατά | 21 | 28 | 5 | 6 | 17 | -36 |
| 14 | Διγενής Άνω Ποροΐων | 12 | 28 | 3 | 3 | 22 | -71 |
| 15 | Ολυμπιακός Λευκώνος | 6 | 28 | 1 | 3 | 24 | -102 |
Βαθμολογία
Βαθμολογία Β΄ Macron – Α΄ Όμιλος 2024-25
| Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ/Υ | ΓΚΟΛ/Κ | ΓΚΟΛ/Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μέγας Αλέξανδρος Ηράκλειας | 72 | 26 | 23 | 3 | 0 | 101 | 14 | 87 |
| 2 | Α.Σ. Μέγας Αλέξανδρος Αγκίστρου | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 69 | 27 | 42 |
| 3 | Άρης Ποντισμένου | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 86 | 33 | 53 |
| 4 | Α.Μ.Σ. Δόξα Βυρώνειας | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 83 | 43 | 40 |
| 5 | Α.Ε. Κοιμήσεως | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 61 | 50 | 11 |
| 6 | Μ.Α.Σ. “Ο Τριεθνής” Πλατανακίων | 40 | 26 | 13 | 1 | 12 | 52 | 54 | -2 |
| 7 | Πόντιοι Χειμάρρου Β΄ | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 63 | 42 | 21 |
| 8 | Εθνικός Σιδηροκάστρου Β’ | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 47 | 58 | -11 |
| 9 | Ακρίτες Καπνόφυτου | 31 | 26 | 10 | 1 | 15 | 50 | 56 | -6 |
| 10 | Μ.Γ.Σ. Νίκη Χριστού Σερρών | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 70 | 63 | 7 |
| 11 | Άρης Σκοτούσας | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 33 | 57 | -24 |
| 12 | Καστανούσσα | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 36 | 60 | -24 |
| 13 | Α.Π. Πήγασος | 7 | 26 | 2 | 1 | 23 | 24 | 132 | -108 |
| 14 | ΠΑΟΚ Ηράκλειας | -4 | 26 | 2 | 0 | 24 | 35 | 120 | -85 |
Βαθμολογία
Βαθμολογία Β΄ Macron – Β΄ Όμιλος 2024-25
| Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ/Υ | ΓΚΟΛ/Κ | ΓΚΟΛ/Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Εθνικός Ροδολίβους | 76 | 28 | 24 | 4 | 0 | 108 | 16 | 92 |
| 2 | Α.Μ.Γ.Σ. Πανσουλιακός | 69 | 28 | 21 | 6 | 1 | 73 | 17 | 56 |
| 3 | Μέγας Αλέξανδρος Νέας Ζίχνης | 66 | 28 | 21 | 3 | 4 | 69 | 17 | 52 |
| 4 | Π.Α.Ε. Αγίου Πνεύματος | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 98 | 48 | 50 |
| 5 | Ασπίς Δραβήσκου | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 71 | 41 | 30 |
| 6 | Ατρόμητος Βαλτοτοπίου | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 75 | 47 | 28 |
| 7 | Π.Σ. Κεραυνός Ψυχικού | 43 | 28 | 14 | 1 | 13 | 54 | 50 | 4 |
| 8 | Π.Σ. Εμμανουήλ Παπάς | 38 | 28 | 12 | 2 | 14 | 46 | 46 | 0 |
| 9 | Δόξα Νέας Μπάφρας | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 48 | 66 | -18 |
| 10 | Δόξα Νέου Σκοπού | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 | 47 | 69 | -22 |
| 11 | Άρης Πρώτης | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 34 | 82 | -48 |
| 12 | Σέρρες ’85 | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 34 | 72 | -38 |
| 13 | ΠΟΣ 2000 | 21 | 28 | 4 | 9 | 15 | 26 | 54 | -28 |
| 14 | Μέγας Αλέξανδρος Ελαιώνα | 15 | 28 | 4 | 3 | 21 | 25 | 86 | -61 |
| 15 | Α.Ε. Χρυσού Β’ | 7 | 28 | 2 | 1 | 25 | 36 | 132 | -96 |
Βαθμολογία
Πρωτάθλημα Υποδομών Κ14 2024-25
| Θέση | Ομάδα | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν | Ι | Η |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πανσερραϊκός Κ14 | 72 | 26 | 23 | 3 | 0 |
| 2 | ΠΟΣ2000 Κ14 | 67 | 26 | 22 | 1 | 3 |
| 3 | New Soccer Academy Κ14 | 59 | 26 | 19 | 2 | 5 |
| 4 | Σιδηρόκαστρο Κ14 | 59 | 26 | 19 | 2 | 5 |
| 5 | Θύελλα Σερρών 2 Κ14 | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 |
| 6 | Ηρακλής Σερρών Κ14 | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 |
| 7 | Πανσουλιακός Κ14 | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 |
| 8 | Πήγασος Κ14 | 35 | 26 | 11 | 2 | 13 |
| 9 | Νιγρίτα Κ14 | 31 | 26 | 10 | 1 | 15 |
| 10 | Αετοί Κ14 | 24 | 26 | 8 | 0 | 18 |
| 11 | Θύελλα Σερρών Κ14 | 16 | 26 | 5 | 1 | 20 |
| 12 | Ηράκλεια Κ14 | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 |
| 13 | Λευκώνας Κ14 | 11 | 26 | 3 | 2 | 21 |
| 14 | Σέρρες 85 Κ14 | 3 | 26 | 1 | 0 | 25 |
Βασικοί Υποστηρικτές
Οι βασικοί υποστηρικτές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών σωματείων


















































